CAD, tietokoneavusteinen suunnittelu (engl. Computer-aided Design) on termi jonka kuulee usein puhuttaessa suunnittelutyöstä. CAD -mallit ovatkin varsin hyödyllisiä, koska niillä voidaan luoda tarkkoja suunnittelumalleja niin isoista kuin pienistä kohteista. Ne tuovat tehokkuutta suunnitteluprosessiin, koska mallit ovat helposti muokattavissa, uudelleen käytettävissä ja helposti luettavissa. Kaikin puolin CAD -mallit ovat käteviä, mutta niillä on myös huonoja puolia. Yksin mallien vahvuuksista on myös niiden heikkous. Ne ovat liian tarkkoja, etenkin jos malleja tulisi pystyä hyödyntämään pelimoottoreissa. Siksi onkin tärkeää, että CAD -mallit optimoidaan pelimoottoreille sopiviksi.
Manuaalisen työn automatisoimista
Aikaisemmin CAD -mallien optimoiminen pelimoottoreille on ollut manuaalista ja hidasta työtä. Nykyään on kehitetty monia eri ohjelmia/sovelluksia, jotka on suunniteltu automatisoimaan (ainakin osittain) CAD-mallien optimointia. Näistä ohjelmista on alla olevassa taulukosa on esiteltynä muutamia.
Ohjelma | Kuvaus | Import | Export |
Autodesk 3DSMax | 3D mallinnusohjelma, jonka joka on tarkoitettu 3d objektien/ympäristöjen mallintamiseen/animoimiseen. | Tuetut tiedostomuodot | Tuetut tiedostomuodot |
Unreal Engine | Pelimoottori, jonka pääkäyttökohteena on 2d tai 3d ympäristöjen luominen esim. PC desktop tai PC VR alustoille. CAD -malleja voidaan hyödyntää tuomalla ne sisäänrakennetun Datasmith-työkalun avulla. | Tuetut tiedostomuotodot | fbx, obj, lod.obj (object file for lod), stl (stereolithography), t3d (unreal world text) |
Unity Reflect | Unity -pelimoottoriin pohjautuva standalone ohjelma, joka on suunniteltu BIM/CAD -mallien reaaliaikaiseen esittämiseen Autodesk Revit ohjelmasta. | Ei import mahdollisuutta | Ei export mahdollisuutta |
Pixyz Studio | Ohjelmisto, joka on suunniteltu CAD -mallien tarkasteluun, käsittelyyn ja opitmointiin | Tuetut tiedostomuodot | Tuetut tiedostomuodot |
Autodesk Navisworks | Ohjelmisto, joka on suunniteltu CAD -mallien tarkasteluun, käsittelyyn ja opitmointiin | Tuetut tiedostomuodot | Tuetut tiedostomuotoihin |
Simplygon Studios | Ohjelmisto, joka on suunniteltu 3d sisällön (ei CAD -mallien) optimoimiseen | FBX, OBJ, STL | FBX, OBJ, STL |
Meshmatic Pro | Ohjelma CAD ja FBX -mallien optimoimiseen. Päätavoitteena parantaa suoritustehoa raskaita ja monimutkaisia malleja käsiteltäessä. | FBX, STEP, STL, OBJ | FBX, STEP, STL, OBJ |
CAD Exchanger | CAD-mallien muuntaminen eri CAD- tai 3D-tiedostomuodoiksi | Tuetut tiedostomuodot | Tuetut tiedostomuodot |
Theia Optim | Visuaalisempi työkalu Unreal Engine Datasmith-tiedostojen muuntamiseksi ja optimoimiseksi. Ohjelma hyödyntää Python -ohjelmointikieltä. | Samat kuin Unreal Engine | Samat kuin Unreal Engine |
InstaLOD | CAD-mallien muuntaminen 3D-asseteiksi | Tuetut tiedostot | Tuetut tiedostomuodot |
Patchwork 3D | CAD-mallien muuntaminen fotorealistisiksi 3D-malleiksi. | FBX, DXF, OBJ, 3DS, STL, Parasolid, IGES, Solid Edge, ACIS SAT, ACIS XML, STEP, Creo / Pro Engineer, Catia V4, Catia V5, Alias Wire, NX, SolidWorks | Ei tiedossa |
xeokit | WebGL-pohjainen SDK-paketti , jolla CAD tai BIM-malleja voidaan muuntaa ja viedä nettiin. |
Tuetut tiedostomuodot | Ei export mahdollisuutta |
IfcConvert | Konvertoi IFC-tiedostoja muihin tiedostomuotoihin | IFC | obj, dae, stp, igs, xml, svg |
Loppusanat
Yllä olevasta taulukosta voimme päätellä, että ohjelmia löytyy laajalti jokaiseen mahdolliseen tarpeeseen. Osa ohjelmista keskittyvät vain yhteen tai muutamaan tiedostomuotoon. Tämä ei sinänsä ole huono asia, koska tällöin ohjelma voi olla paremmin optimoitu käsittelemään kyseessä olevia tiedostomuotoja, kuin ohjelma, joka tukee laajempaa määrää tiedostomuotoja.
Puuttuuko listalta ohjelma mitä sinä käytät tai josta tiedät? Kerro siitä kommenteissa.
Toni Lavonen, Sovelluskehittäjä, HAMK Smart -tutkimusyksikkö
VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet -hanke
Hankkeen tavoitteena on tutkimuksen, selvitysten ja kokeiluiden avulla tuottaa ja jalkauttaa uutta tietoa yritysten hyödynnettäväksi koskien yritysten mahdollisuuksia hyödyntää pelimoottori- ja siihen liittyviä teknologioita (kuten AR tai VR) tuotannossaan ja toiminnassaan. Hankkeen kesto on 1.6.2019 – 31.12.2020. Toiminta-ala on Kanta-Häme, Valkeakoski ja Hyvinkää.